35 Міжнародний конгрес Італійської Асоціаціїї Гнатології та Орофаціального болю
![]() |
програма |
Конференції ЕвроАзійської Асоціації Ортодонтів IOS |
Міжнародний Коледж Нейромускулярної Ортодонтії та Гнатології проф. Фабіо Савастано |
Програма Ортодонтичної Фахової Школи Промед на I півріччя 2023 року
дата | №цикла | назва | місто | |
січень | 21 | 11.1 | Інтерграція елайнерів в щоденну практику лікаря-стоматолога | Київ, Україна |
22 | 11.2 | Сертифікаційний тренінг «Використання системи прозорих кап «Easy Align»» | Київ, Україна | |
28-29 | 1 | Аппарат прямой дуги», его конструктивные элементы, особенности их использования при ортодонтическом лечении. Типодонт. | Киев, Украина | |
лютий | 4 | 11.1 | Інтерграція елайнерів в щоденну практику лікаря-стоматолога | Вінниця, Україна |
5 | 11.2 | Сертифікаційний тренінг «Використання системи прозорих кап «Easy Align»» | Вінниця, Україна | |
4 | 7 | Ортодонтичне розширення верхньощелепного комплексу у пацієнта, що не росте. Використання апарату MSE. Типодонт | Киев, Украина | |
5 | 23 | Контурная пластика при патологии прикуса | Киев, Украина | |
10 | 21 | Використання внутрішньоротових сканерів TRIOS та програмних продуктів компанії 3shape для цифрового моделювання | Київ, Україна | |
11 | 2.1 | Перший крок в діагностуванні ортодонтичного пацієнта. Антропометрія. | Київ, Україна | |
18 | 7 | Ортодонтичне розширення верхньощелепного комплексу у пацієнта, що не росте. Використання апарату MSE. Типодонт | Ужгород, Украина | |
18 | 2.2 | Основи цефалометричного аналізу: точки, площини, кути. Вертикальні та сагітальні параметри | Київ, Україна | |
19 | 2.3 | Логіка інтерпретації даних ТРГ. Авторські аналізи ТРГ. | Київ, Україна | |
25-26 | 3 | Лікування аномалій ІІ класу по Енглю з видаленням окремих зубів. Типодонт | Киев, Украина | |
березень | 4 | 16.1 | Ознайомчий курс прикладної кінезіології для ортодонтів. Введення в кінезіологію | Київ, Україна |
11 | 19 | Практичне застосування інтраорального сканера у повсякденній практиці лікаря-ортопеда. Можливості та лайфхаки. | Київ, Україна | |
18 | 11.1 | Інтерграція елайнерів в щоденну практику лікаря-стоматолога | Київ, Україна | |
19 | 11.2 | Сертифікаційний тренінг «Використання системи прозорих кап «Easy Align»» | Київ, Україна | |
25 | 11.1 | Інтерграція елайнерів в щоденну практику лікаря-стоматолога | Одеса, Україна | |
26 | 11.2 | Сертифікаційний тренінг «Використання системи прозорих кап «Easy Align»» | Одеса, Україна | |
25-26 | 5 | Ill класс Энгля – бермудский треугольник для ортодонта. Лечить или не лечить? Типодонт | Киев, Украина | |
квітень | 1 | 20 | Використання інтраорального сканування для планування імплантації, а також виготовлення навігаційних шаблонів та ортопедичних конструкцій “в цифрі”. | Київ, Україна |
2 | 6 | Мини-имплантаты для создания скелетной опоры в ортодонтии. Типодонт | Киев, Украина | |
8 | 27 | Юридична відповідальність лікаря ортодонта | Киев, Украина | |
9 | 24 | Розлади СНЩС і сплінт-терапія | Киев, Украина | |
8 | 11.1 | Інтерграція елайнерів в щоденну практику лікаря-стоматолога | Рівне, Україна | |
9 | 11.2 | Сертифікаційний тренінг «Використання системи прозорих кап «Easy Align»» | Рівне, Україна | |
15 | 15 Раннє ортодонтичне лікування. Причини та наслідки ЗЩА, діагностика, міофункціональне лікування. | Київ, Україна | ||
травень | 6-7 | 4 | Лікування аномалії II класу по Енглю без видалення зубів в період активного росту пацієнта апаратом «прямої дуги». Використання позаротового сил апарату швидкого піднебінного розширення та лінгвальні дуги. Тіподонт М’язево-суглобові розлади СНЩС- обстеження та діагностика. |
Киев, Украина |
13 | 35 | Алгоритми клінічного обстеження СНЩС та м’язів, клінічні діагностичні тести, аналіз внутрішньосуглобових порушень. | Київ, Україна | |
13 | 11.1 | Інтерграція елайнерів в щоденну практику лікаря-стоматолога | Дніпро, Україна | |
14 | 11.2 | Сертифікаційний тренінг «Використання системи прозорих кап «Easy Align»» | Дніпро, Україна | |
20 | 11.1 | Інтерграція елайнерів в щоденну практику лікаря-стоматолога | Київ, Україна | |
21 | 11.2 | Сертифікаційний тренінг «Використання системи прозорих кап «Easy Align»» | Київ, Україна | |
27-28 | 30 | Аналіз КЛКТ в ортодонтії | Киев, Украина | |
червень | 3 | 9 | Показання, протипоказання, техніка виготовлення і використання знімних ортодонтичних апаратів у пацієнтів з сагітальними аномаліями прикусу | Киев, Украина |
4 | 11.3 | Робота з програмним забезпеченням для створення елайнерів, системи цифрового бондування, ортодонтичних конструкцій | Київ, Україна | |
10-11 | 1 | Аппарат прямой дуги», его конструктивные элементы, особенности их использования при ортодонтическом лечении. Типодонт. | Киев, Украина | |
10 | 11.1 | Інтерграція елайнерів в щоденну практику лікаря-стоматолога | Хмельницький, Україна | |
11 | 11.2 | Сертифікаційний тренінг «Використання системи прозорих кап «Easy Align»» | Хмельницький, Україна | |
17-18 | 17 | Сучасні методи діагностики та ортодонтичного лікування глибокого прикусу. Способи корекції вертикального взаємовідношення незнімним апаратом прямої дуги та знімною апаратурою, необхідні зубоальвеолярні та скелетні зміни. Типодонт | Киев, Украина |
СП «Промед» тел.: (044) 278 64 76, 278 73 64,
моб.050 410 06 34, 050 441 85 54, 050 402 09 10
e-mail: